Kỹ thuật chăn nuôi gà

Nhu cầu dinh dưỡng cho gà thịt

Ngành di truyền và chọn giống gia cầm đã tiến bộ rất nhanh trong những thập kỷ vừa qua, các giống gia cầm thịt ngày nay có năng suất cao hơn rất đáng kể so với cách đây 10 năm. Tuy nhiên các tài liệu về nhu cầu dinh dưỡng của chúng rất ít được cập nhật.

NRC là một tổ chức nghiên cứu chuyên nghiệp và uy tín về nhu cầu dinh dưỡng của các giống vật nuôi, cuốn Nhu cầu dinh dưỡng cho gia cầm xuất bản lần thứ 9 vào năm 1994 cho đến nay là 24 năm vẫn chưa được tổ chức này cập nhật lên phiên bản mới. Nội dung và tiêu chuẩn cũ sẽ hạn chế trong việc phát huy tiềm năng của các giống gia cầm nuôi thịt mới.

Gần đây, Brazil một quốc gia Nam Mỹ nổi lên như một nước có nền công nghiệp chăn nuôi phát triển nhanh và mạnh, giá thành sản xuất 1kg thịt, hay một đơn vị trứng của họ rất rẻ so với mức giá trung bình trên toàn cầu vì vậy Brazil đã trở thành một quốc gia xuất khẩu thịt đi khắp thế giới. Đại học tổng hợp Universidade Federal de Vicosa của Brazil là một tổ chức giáo dục và nghiên cứu đã thể hiện vai trò tiên phong của mình trong sự phát triển của ngành, họ liên tục nghiên cứu, cập nhật và hiệu chỉnh cơ sở dữ liệu về nguyên liệu thức ăn và các tiêu chuẩn dinh dưỡng cho vật nuôi, đáp ứng nhu cầu của các giống mới nhằm đạt được hiệu quả chăn nuôi cao nhất của ngành.

Trong tài liệu các tác giả xây dựng nhu cầu dinh dưỡng cho 03 đối tượng: Gà có năng suất dưới mức tiêu chuẩn, mức tiêu chuẩn và mức cao hơn tiêu chuẩn. Chúng tôi xin trích dịch và gửi đến các bạn nhu cầu dinh dưỡng cho gà thịt có năng suất mức tiêu chuẩn vì chúng tôi nghĩ rằng nó sẽ đáp ứng nhu cầu của đa số các bạn.

BẢNG 2.13: NHU CẦU DINH DƯỠNG CỦA GÀ TRỐNG HƯỚNG THỊT VỚI NĂNG SUẤT TIÊU CHUẨN¹

Ngày tuổi

1 – 7 8 – 21 22 – 33 34 – 42 43 – 46
Khối lượng kg 0.04 – 0.18 0.21 – 0.89 0.96 – 1.94 2.03 – 2.83 2.93 – 3.21
Khối lượng TB kg 0.104 0.503 1.43 2.431 3.069
Tăng trọng g/ngày 21.1 53.9 89.3 99.7 91.4
Lượng ăn g/ngày 24.8 75.7 153.6 201.3 209.6
Nhu cầu Avail. P g/ngày 0.115 0.296 0.525 0.599 0.563
Nhu cầu P tiêu hoá g/ngày 0.101 0.26 0.48 0.549 0.517
Nhu cầu Lys tiêu hoá g/ngày 0.325 0.889 1.656 2.03 1.961
Năng lượng trao đổi ME kcal/kg 2,950 3,000 3,100 3,150 3,200
Dưỡng chất
Protein % 22.2 20.8 19.5 18 17.3
Calcium % 0.92 0.819 0.732 0.638 0.576
Nhu cầu Avail. P % 0.47 0.391 0.342 0.298 0.26
Nhu cầu P tiêu hoá % 0.395 0.343 0.313 0.273 0.247
Potassium % 0.59 0.585 0.58 0.58 0.58
Sodium % 0.22 0.21 0.2 0.195 0.19
Chlorine % 0.2 0.19 0.18 0.17 0.165
Linoleic acid % 1.09 1.06 1.04 1.02 1

Amino acid tiêu hoá

Lysine % 1.31 1.174 1.078 1.01 0.936
Methionine % 0.511 0.458 0.431 0.404 0.374
Methionine + Cystine % 0.944 0.846 0.787 0.737 0.683
Threonine % 0.852 0.763 0.701 0.656 0.608
Tryptophan % 0.223 0.2 0.194 0.182 0.168
Arginine % 1.415 1.268 1.164 1.091 1.011
Glycine + Serine % 1.926 1.726 1.445 1.353 1.254
Valine % 1.009 0.904 0.841 0.788 0.73
Isoleucine % 0.878 0.787 0.733 0.687 0.636
Leucine % 1.402 1.257 1.164 1.091 1.011
Histidine % 0.485 0.435 0.399 0.374 0.346
Phenylalanine % 0.826 0.74 0.679 0.636 0.59
Phen + Tyr % 1.507 1.351 1.24 1.161 1.076

Amino acid tổng số

Lysine % 1.444 1.294 1.189 1.114 1.032
Methionine % 0.549 0.492 0.464 0.434 0.402
Methionine + Cystine % 1.04 0.932 0.868 0.813 0.753
Threonine % 0.982 0.88 0.809 0.758 0.702
Tryptophan % 0.245 0.22 0.214 0.201 0.186
Arginine % 1.516 1.359 1.248 1.17 1.084
Glycine + Serine % 2.166 1.941 1.629 1.526 1.414
Valine % 1.141 1.022 0.951 0.891 0.826
Isoleucine % 0.967 0.867 0.809 0.758 0.702
Leucine % 1.545 1.385 1.284 1.203 1.115
Histidine % 0.534 0.479 0.44 0.412 0.382
Phenylalanine % 0.91 0.815 0.749 0.702 0.65
Phen + Tyr % 1.661 1.488 1.367 1.281

1.187

BẢNG 2.16: NHU CẦU DINH DƯỠNG CỦA GÀ MÁI HƯỚNG THỊT VỚI NĂNG SUẤT TIÊU CHUẨN1

Ngày tuổi

1 – 7 8 – 21 22 – 33 34 – 42 43 – 46
Khối lượng Kg 0.04-0.18 0.21-0.81 0.87-1.64 1.72-2.31 2.38-2.59
Khối lượng TB Kg 0.102 0.482 1.245 2.016 2.488
Tăng trọng g/ngày 21.1 47.4 70.3 73.9 69
Lượng ăn g/ngày 25.8 67.8 131 170.8 182.5
Nhu cầu Avail. P g/ngày 0.121 0.262 0.417 0.45 0.431
Nhu cầu P tiêu hoá g/ngày 0.106 0.23 0.382 0.413 0.397
Nhu cầu Lys tiêu hoá g/ngày 0.342 0.79 1.316 1.521 1.499
Năng lượng trao đổi ME kcal/kg 2,950 3,000 3,100 3,150 3,200

Dưỡng chất

Protein % 21.8 20.4 19 17.5 17
Calcium % 0.92 0.809 0.683 0.566 0.506
Nhu cầu Avail. P % 0.47 0.386 0.319 0.264 0.236
Nhu cầu P tiêu hoá % 0.395 0.339 0.292 0.242 0.217
Potassium % 0.59 0.56 0.555 0.55 0.54
Sodium % 0.22 0.2 0.195 0.185 0.18
Chlorine % 0.2 0.185 0.172 0.162 0.155
Linoleic acid % 1.09 1.06 1.04 1.02 1

Amino Acid tiêu hoá

Lysine % 1.326 1.165 1.005 0.892 0.822
Methionine % 0.517 0.454 0.402 0.357 0.329
Methionine + Cystine % 0.954 0.839 0.733 0.651 0.6
Threonine % 0.862 0.757 0.653 0.58 0.534
Tryptophan % 0.225 0.198 0.181 0.161 0.148
Arginine % 1.432 1.258 1.085 0.963 0.888
Glycine + Serine % 1.949 1.713 1.346 1.195 1.101
Valine % 1.021 0.897 0.784 0.696 0.641
Isoleucine % 0.888 0.781 0.683 0.607 0.559
Leucine % 1.418 1.247 1.085 0.963 0.888
Histidine % 0.49 0.431 0.372 0.33 0.304
Phenylalanine % 0.835 0.734 0.633 0.562 0.518
Phen + Tyr % 1.524 1.34 1.155 1.026 0.945

Amino Acid tổng số

Lysine % 1.462 1.284 1.108 0.983 0.906
Methionine % 0.556 0.488 0.432 0.383 0.353
Methionine + Cystine % 1.053 0.924 0.809 0.718 0.661
Threonine % 0.994 0.873 0.753 0.668 0.616
Tryptophan % 0.249 0.218 0.199 0.177 0.163
Arginine % 1.535 1.348 1.163 1.032 0.951
Glycine + Serine % 2.193 1.926 1.518 1.347 1.241
Valine % 1.155 1.014 0.886 0.786 0.725
Isoleucine % 0.98 0.86 0.753 0.668 0.616
Leucine % 1.564 1.374 1.197 1.062 0.978
Histidine % 0.541 0.475 0.41 0.364 0.335
Phenylalanine % 0.921 0.809 0.698 0.619 0.571

Phen + Tyr

% 1.681 1.477 1.274 1.13

1.042

¹ Phần trăm dưỡng chất được xác định theo bảng 2.02 (Nhu cầu Lys.Tiêu hoá), 2.11 (tỷ lệ amino acid / lysine) và 2.09 (nhu cầu phốt pho). Nhu cầu lysine tổng số được tính toán với giả định tỷ lệ tiêu hoá thực trung bình của lysine là 90.7%.

Nguồn: Ecovet


Blog Người Chăn nuôi là một trang web phi lợi nhuận, dành cho người nông dân, chuyên tổng hợp, chia sẻ những kinh nghiệm, kiến thức về con giống, bệnh, kỹ thuật chăn nuôi.

Bạn có thể gửi các câu hỏi, vướng mắc của mình dưới form sau để chúng tôi trợ giúp. Trong khả năng của mình, chúng tôi sẽ liên hệ lại và luôn sẵn lòng giải đáp và chia sẻ kinh nghiệm của mình.

    Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm các tài liệu sau:

    – Thư viện Kiến thức Chăn nuôi: TRUY CẬP NGAY

    – Chuyên mục Bản tin nông sản hàng tuần: TRUY CẬP NGAY

    – Ấn phẩm Người Chăn nuôi xuất bản hàng tháng: TRUY CẬP NGAY

    Trả lời

    Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *